Calendario Serie D (Gir.H) 2008-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
| 34°Giornata | ||
| domenica, 17 maggio 2009 15:00 | ||
| Bitonto | Angri 1927 | 1:1 |
| Pomigliano Calcio | Grottaglie | 4:1 |
| Bacoli Sibilla | Brindisi | 1:0 |
| Fasano Calcio | Francavilla Calcio BR | 1:1 |
| S.Antonio Abate | Nocerina | 0:0 |
| Francavilla PZ | Pianura | 1:4 |
| Matera | SPORTING GENZANO | 2:0 |
| Gelbison Cilento | Turris | 0:1 |
| Ischia Isolaverde | Venafro | 6:0 |
Calendario 



